<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: España lidera con un 15,5% la tasa de paro de la OCD en febrero</title>
	<atom:link href="http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 11:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: san</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56944</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56944</guid>
		<description>Lo grave de todo esto es que no habra responsabilidad para nadie , pues ya se estan encargando de echarle la culpa a todo menos a ellos , y el peligro que ya veo ,es que estan empezando a justificar los robos ,por lo que veo que pronto se empezaran a saquear los supemercados ,y a ello se le iran uniendo mas delitos si cabe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo grave de todo esto es que no habra responsabilidad para nadie , pues ya se estan encargando de echarle la culpa a todo menos a ellos , y el peligro que ya veo ,es que estan empezando a justificar los robos ,por lo que veo que pronto se empezaran a saquear los supemercados ,y a ello se le iran uniendo mas delitos si cabe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: san</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56942</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56942</guid>
		<description>Pero.....¿En este 15,50 % esta incluido el personaje que ha dejado libre la justicia ? . Sí , ese que le dio la paliza a Jose Luis Moreno ,responsable de numeroso atracos , y reclamado en su pais por dos asesinatos .
 No se si tampoco estaran incluidos el mas de un millon de jitanos españoles , el otro millon venido de Europa , los millones sin papeles , los de la reagrupacion familiar ,los que estan ,salen o deberian de estar en la carcel ; en fin todos esos que tambien comen y que ya se calcula sean 12 millones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero&#8230;..¿En este 15,50 % esta incluido el personaje que ha dejado libre la justicia ? . Sí , ese que le dio la paliza a Jose Luis Moreno ,responsable de numeroso atracos , y reclamado en su pais por dos asesinatos .<br />
 No se si tampoco estaran incluidos el mas de un millon de jitanos españoles , el otro millon venido de Europa , los millones sin papeles , los de la reagrupacion familiar ,los que estan ,salen o deberian de estar en la carcel ; en fin todos esos que tambien comen y que ya se calcula sean 12 millones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: san</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56939</link>
		<dc:creator>san</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56939</guid>
		<description>Regen , no te mlestes con Española ,pues la pobre es masoquista ademas de bobalicona , lo grave es que siguen siendo muchos millones como ella ,y aunque fuesen todos hujos de ZP , deberian de callarse , pero no lo hacen por eso de &quot;La ignorancia es la madre del atrevimiento &quot; y tanto es asi que despues de la que organizo Felipe Gonzales , toda bia obtuvo 10 millones de votos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regen , no te mlestes con Española ,pues la pobre es masoquista ademas de bobalicona , lo grave es que siguen siendo muchos millones como ella ,y aunque fuesen todos hujos de ZP , deberian de callarse , pero no lo hacen por eso de &#8220;La ignorancia es la madre del atrevimiento &#8221; y tanto es asi que despues de la que organizo Felipe Gonzales , toda bia obtuvo 10 millones de votos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Regen</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56744</link>
		<dc:creator>Regen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 01:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56744</guid>
		<description>Española: ¿Qué tal si dejas de escribir sandeces?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Española: ¿Qué tal si dejas de escribir sandeces?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESPAÑOLA</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56693</link>
		<dc:creator>ESPAÑOLA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56693</guid>
		<description>solbes  cobrara lo que marca la ley -
el asco on los nazionalcatolicos que critican  todo que asco de gentuza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solbes  cobrara lo que marca la ley -<br />
el asco on los nazionalcatolicos que critican  todo que asco de gentuza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zaputero</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56618</link>
		<dc:creator>Zaputero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 00:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56618</guid>
		<description>¡PERO QUÉ ASCO DE SOCIALISTAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡PERO QUÉ ASCO DE SOCIALISTAS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Verede</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56591</link>
		<dc:creator>Verede</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56591</guid>
		<description>Gracias mil DESTROYER ZETAMAN!!!Que no nos vengan los que te dije diciendo que de qué vamos, que España no se ha roto ni se rompe porque es sencillamente falso. No se destruye (vamos a suponer) se cambia o se intenta cambiar de signo con labor de Zapa y nunca mejor dicho lo de Zapa, cada dia un poco más...hasta la completa destrucción, esa que niegan sibilinamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias mil DESTROYER ZETAMAN!!!Que no nos vengan los que te dije diciendo que de qué vamos, que España no se ha roto ni se rompe porque es sencillamente falso. No se destruye (vamos a suponer) se cambia o se intenta cambiar de signo con labor de Zapa y nunca mejor dicho lo de Zapa, cada dia un poco más&#8230;hasta la completa destrucción, esa que niegan sibilinamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Regen</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56584</link>
		<dc:creator>Regen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56584</guid>
		<description>¡CAMPEONES, CAMPEONES. EO-EO-EO-EEEEEEEEEEOOOOOOOOO...!

¿Qué, nos vemos en Cibeles?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡CAMPEONES, CAMPEONES. EO-EO-EO-EEEEEEEEEEOOOOOOOOO&#8230;!</p>
<p>¿Qué, nos vemos en Cibeles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56581</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56581</guid>
		<description>Si deseas la destrucción de España, vota a ZP con todas tus fuerzas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si deseas la destrucción de España, vota a ZP con todas tus fuerzas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antiZetaParo</title>
		<link>http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/04/10/espana-lidera-con-un-155-la-tasa-de-paro-de-la-ocd-en-febrero/comment-page-1/#comment-56577</link>
		<dc:creator>antiZetaParo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutodigital.com/actualidad2/?p=8908#comment-56577</guid>
		<description>PRIMEROS!GRACIAS ZP SOMOS CAMPEONES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PRIMEROS!GRACIAS ZP SOMOS CAMPEONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

